__________________________________________________________________________
GUARANTEED ANALYSIS
NUTRIENT | VALUE |
---|---|
Protein (min) | 12.5% |
Crude Fat (min) | 3.2% |
Calcium (min/max) | 0.4-0.9% |
Phosphorus (min) | 0.22% |
Salt (max) | 0.4% |
Copper (min) | 6.5ppm |
Zinc (min) | 25ppm |
Selenium (min) | 0.3ppm |
Vit A (min) | 7000 IU/lb |
Vit D (min) | 429 IU/lb |
NSC (max) | 13% |
ESC (max) | 8% |
Starch (max) | 2% |
